积分排行榜
总积分 = 当年即时积分 + 上年年度积分*60% + 上上年年度积分*30%
序号 | ID | 全国排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在城市 | 所属俱乐部 | 参赛场次 | 即时积分 | 上年度积分 | 上上年度积分 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TD000044 | 1 | 张铂程 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 8 | 743.156 | 639.545 | 240.241 | 1198.955 |
2 | CYA000306 | 2 | 张澄 | 男 | 14 | 深圳市 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 7 | 621.105 | 742.488 | 328.464 | 1165.137 |
3 | CYA002545 | 3 | 石霖 | 男 | 13 | 上海市 | 昆山鲲鹏户外船艇体育运动俱乐部 | 9 | 754.672 | 582.307 | 81.928 | 1128.634 |
4 | CYA000384 | 4 | 钟礼键 | 男 | 18 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 7 | 642.744 | 619.993 | 275.007 | 1097.242 |
5 | CYA001328 | 5 | 申翰明 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 10 | 738.884 | 508.914 | 140.153 | 1086.278 |
6 | CYA000612 | 6 | 邓昊承 | 男 | 12 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 7 | 633.92 | 598.17 | 203.506 | 1053.874 |
7 | CYA000550 | 7 | 路赛亚 | 男 | 17 | 厦门市 | 厦门市顽石航海运动有限公司 | 9 | 672.75 | 436.283 | 306.936 | 1026.601 |
8 | TD000034 | 8 | 熊友嘉 | 男 | 13 | 杭州市 | 杭州傲帆游艇有限公司 | 11 | 683.028 | 443.793 | 194.666 | 1007.704 |
9 | CYA002885 | 9 | 黄思睿 | 男 | 11 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 10 | 690.771 | 412.171 | 203.705 | 999.185 |
10 | CYA003142 | 10 | 张广浩 | 男 | 13 | 上海市 | 上海市竞技体育训练管理中心 | 9 | 654.931 | 508.409 | 30.599 | 969.156 |
11 | CYA000542 | 11 | 张意和 | 男 | 14 | 青岛市 | 青岛领航航海俱乐部有限公司 | 9 | 498.994 | 622.845 | 272.455 | 954.437 |
12 | CYA000476 | 12 | 柯皓继 | 男 | 15 | 厦门市 | 厦门市顽石航海运动有限公司 | 5 | 567.814 | 526.357 | 198.299 | 943.118 |
13 | CYA000621 | 13 | 夏浩伦 | 男 | 16 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 7 | 368.112 | 720.83 | 385.515 | 916.264 |
14 | CYA003494 | 14 | 刘珞谦 | 男 | 12 | 深圳市 | 深圳市未来航海帆船俱乐部有限公司 | 8 | 563.834 | 457.905 | 160.135 | 886.617 |
15 | CYA000606 | 15 | 刘玥辰 | 女 | 13 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 8 | 498.899 | 521.872 | 206.575 | 873.995 |
16 | CYA000439 | 16 | 刘澈 | 男 | 14 | 北京市 | 北京瑞龙帆航海体育文化发展有限公司 | 7 | 569.439 | 433.932 | 121.08 | 866.122 |
17 | CYA000704 | 17 | 琚子沐 | 男 | 12 | 上海市 | 苏州西曼体育管理有限公司 | 6 | 429.627 | 567.383 | 299.653 | 859.953 |
18 | CYA000641 | 18 | 刘宇恒 | 男 | 13 | 上海市 | 上海松江区申鑫迈驰帆船俱乐部 | 7 | 520.125 | 502.419 | 97.438 | 850.808 |
19 | CYA000334 | 19 | 陈牧云 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 5 | 482.018 | 477.436 | 171.673 | 819.982 |
20 | CYA004804 | 20 | 张容恺 | 男 | 13 | 青岛市 | 青岛领航航海俱乐部有限公司 | 9 | 554.376 | 421.327 | 0 | 807.172 |
点击加载更多